大会名 | SSK杯第17回東日本選手権大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2022年8月7日 | グラウンド | 平成国際大学G | |||||||||||||||||||
第1試合 準決勝@ | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
調布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 橋本、デイビス | 石内 | |||||||||||||
上田南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 滝澤(晴)、滝澤(晃) | 皆川 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
調布 | ||||||||||||||||||||||
上田南 | 滝澤(晴) | |||||||||||||||||||||
第2試合 準決勝A | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
小平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村松、本間 | 平井 | |||||||||||||
上尾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | 前田 | 幅田 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
小平 | ||||||||||||||||||||||
上尾市 | 新井、橋 | |||||||||||||||||||||
第3試合 決勝 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
上尾市 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 橋、新井 | 幅田 | |||||||||||||||
上田南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 永良、小山田、小林 | 皆川 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
上尾市 | 櫻井、橋 | 橋、橋本 | 4回コールド | |||||||||||||||||||
上田南 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |