大会名 | SSK杯第17回東日本選手権大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2022年8月6日 | グラウンド | 不動岡高校G | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
松本北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 柳原 | 菱沼 | |||||||||||||
深谷市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 5 | 真下 | 小林 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
松本北 | ||||||||||||||||||||||
深谷市 | 真下 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
上尾市 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 前田 | 幅田 | |||||||||||||
湘南(藤沢) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 坂本、藤岡 | 金澤 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
上尾市 | 新井 | |||||||||||||||||||||
湘南(藤沢) | 藤岡 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
深谷市 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 疋田、鈴木、石川、福留 | 小林 | |||||||||||||
上尾市 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1× | 12 | 橋、新井、櫻井 | 幅田 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
深谷市 | 福留2 | |||||||||||||||||||||
上尾市 | 新井 | 橋本 | 新井、駿河 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |