大会名 | 2021年ティーボール関東親善大会 | ||||||||
開催日 | 2021年6月27日 | グラウンド | 大宮レパーズG | ||||||
A面 第1試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
牛久 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
東練馬 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 6 | |||
A面 第2試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
越谷 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
横浜青葉 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | × | 13 | ||
A面 第3試合(3位決定戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
越谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
牛久 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | ||
A面 第4試合(決勝戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
東練馬 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||
横浜青葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
開催日 | 2021年6月27日 | グラウンド | 富士見リトルG | ||||||
B面 第1試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
船橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
小平 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | × | 6 | ||
B面 第2試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
浦和 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
平塚 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | × | 16 | ||
B面 第3試合(3位決定戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
浦和 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
船橋 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
B面 第4試合(決勝戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
小平 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
平塚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |