大会名 | 2025年春季大会IM部門 JA共済杯IMリトルリーグ北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年4月6日 | グラウンド | 川越安比奈親水公園G | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 小枝、小峰、永尾 | 森田 | ||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1× | 11 | 谷島 | 降矢 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮 | 6回コールド | ||||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | |||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 武田、木村 | 藤井 | |||||||||||||
宇都宮 | 4 | 3 | 1 | 3 | × | 11 | 阿部 | 高山 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 5回コールド | ||||||||||||||||||||
宇都宮 | 石本 | 高山、松崎、阿部 | |||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 出口、吉澤 | 永島 | ||||||||||||||
宇都宮 | 3 | 6 | 11 | 1× | 21 | 梅村、鶴見 | 高山 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮 | 大平 | 佐藤 | 4回コールド | ||||||||||||||||||
宇都宮 | 佐藤、齋藤 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年4月6日 | グラウンド | 深谷市G | ||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 小相澤 | 飛田 | |||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 5 | 富岡、寺山 | 脇田 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 小相澤 | 関根、小相澤 | |||||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | |||||||||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 川口 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 山本 | 田賀 | |||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 皆木、高野 | 清水 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | |||||||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | |||||||||||||||||||||
B面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 松川、関根 | 浅子 | |||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 菊村、竹田 | 清水 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 小相澤 | 浅子 | |||||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 清水、菊村、平山 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |