大会名 | 冬季大会インターミディット部門「サイキョウ・ファーマ旗争奪」リトルリーグ北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年2月11日 | グラウンド | 川越安比奈親水公園G | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 松浦、森 | 藤井 | ||||||||||||
大宮 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 小峰、永尾 | 森田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 6回コールド | ||||||||||||||||||||
大宮 | 吉澤 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 武田 | 藤井 | |||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1× | 4 | 富岡、上村 | 島津 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | |||||||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 金子(龍) | 永田 | |||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 吉澤 | 森田 | ||||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3× | 11 | 金子(龍)、永田 | 島津 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮 | 小峰 | 森田 | |||||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 富岡、金子(龍) | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年2月11日 | グラウンド | 深谷市G | ||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 松川、佐々木 | 浅子 | ||||||||||||
宇都宮 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | × | 9 | 梅村、大島 | 高山 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 浅子、小相澤、松川 | 時間制限 | |||||||||||||||||||
宇都宮 | 深谷 | 梅村 | |||||||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小相澤 | 浅子 | |||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 高野 | 清水 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 5回コールド | ||||||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 高野 | 川北、皆木 | |||||||||||||||||||
B面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||
埼玉イースト 浦和 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 皆木、菊村 | 清水 | |||||||||||
宇都宮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 阿部、松崎 | 高山 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 清水 | 清水、高野 | |||||||||||||||||||
宇都宮 | 青木 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年2月11日 | グラウンド | 富士見G | ||||||||||||||||||
C面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷島、福原 | 降矢(恭) | |||||||||||||
埼玉イースト 川口RB | 5 | 0 | 5 | 0 | × | 10 | 阿部、竹村 | 田賀 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 5回コールド | ||||||||||||||||||||
埼玉イースト 川口RB | 阿部 | 阿部、竹村 | |||||||||||||||||||
C面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 川口RB | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 山本(千)、江木 | 田賀 | ||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 降矢(翔)、坂口、降矢(翔) | 降矢(恭)、関根、降矢(恭) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
埼玉イースト 川口RB | 6回コールド | ||||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |