大会名 | 秋季大会 ティーボール部門 ゼット杯 北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2024年10月20日 | グラウンド | 志木G A面 | ||||||||||||||||||
@Aブロック 第1試合 |
|
||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
宇都宮 | 1 | 0 | 3 | × | 4 | ||||||||||||||||
AAブロック 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
大宮B | 4 | 1 | 0 | × | 5 | ||||||||||||||||
BBブロック 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
埼玉イースト 越谷 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 5 | |||||||||||||||
CBブロック 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
D決勝リーグ第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉イースト 越谷 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
宇都宮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
E決勝リーグ第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉イースト 越谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 1 | 4 | 0 | 0 | × | 5 | |||||||||||||||
F決勝リーグ 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
宇都宮 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
開催日 | 2024年10月20日 | グラウンド | 志木G B面 | ||||||||||||||||||
@Bブロック 第1試合 |
|
||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 5 | 0 | 4 | × | 9 | ||||||||||||||||
ACブロック 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
BCブロック 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
大宮A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
CAブロック 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
宇都宮 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
DCブロック 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 2 | 3 | 7 | × | 12 | ||||||||||||||||