大会名 | 夏季大会MJ部門_全国選抜&東日本選手権 リトルリーグ北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||
開催日 | 2024年7月14日 | グラウンド | 深谷市G | |||||||||||||||||
C面 第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 吉田、杉浦 | 木村 | ||||||||||||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1× | 8 | 佐々木、小峰 | 伊藤 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 5回コールド | |||||||||||||||||||
大宮 | 景井 | 佐藤、景井 | ||||||||||||||||||
C面 第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市・宇都宮 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 中村、松川、新井 | 島垣 | |||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 川北、清水、皆木、菊村(遥) | 吉田 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市・宇都宮 | 宮田2本 | 新井 | ||||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 清水、菊村(遥) | 吉田 | 吉田 | |||||||||||||||||
C面 第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市・宇都宮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 小川、佐々木 | 島垣 | |||||||||||
大宮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | 榎本 | 伊藤 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市・宇都宮 | 小相澤、石本 | |||||||||||||||||||
大宮 | 佐藤 | 大隅 | ||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |