大会名 | 武蔵コーポレーション旗争奪
文部科学大臣杯 JA共済杯トーナメント 第58回 全日本リトルリーグ野球選手権 リトルリーグ北関東連盟大会 |
|||||||||||||||||||
開催日 | 2024年6月16日 | グラウンド | 川口差間G | |||||||||||||||||
C面 第1試合 3回戦 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 川口 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 杉本、山本(千) | 田賀 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 中村、新井、小川(優)、松川 | 小相澤 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 砂畑、山本(千) | 田賀、竹村 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市 | 新井 | |||||||||||||||||||
開催日 | 2024年6月16日 | グラウンド | 越谷G | |||||||||||||||||
D面 第1試合 敗者復活1回戦 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 吉田、細淵 | 木村 | |||||||||||
大宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 伊藤、佐々木 | 吉澤 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | ||||||||||||||||||||
大宮 | 佐々木 | |||||||||||||||||||
D面 第2試合 敗者復活1回戦 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 越谷・草加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 金子(龍)、永田 | 金子(盤) | |||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 7 | 福田 | 佐藤 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷・草加 | 根本 | |||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 谷島、島田 | |||||||||||||||||||
D面 第3試合 敗者復活2回戦 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 石原 | 木村 | |||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 藤田、島田、谷島 | 佐藤 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 柏田、石原 | |||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |