大会名 | 武蔵コーポレーション旗争奪
文部科学大臣杯 JA共済杯トーナメント 第58回 全日本リトルリーグ野球選手権 リトルリーグ北関東連盟大会 |
|||||||||||||||||||
開催日 | 2024年6月9日 | グラウンド | 越谷G | |||||||||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 中村 | 小相澤 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 吉田、石原、松浦 | 藤川、竹澤、春日 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市 | 関根、新井、小川 | |||||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 松川、小川 | 小相澤 | |||||||||
埼玉イースト 越谷・草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 金子(龍)、根本 | 金子(盤) | |||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市・深谷市 | 佐々木 | 新井 | 8回タイブレーク | |||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷・草加 | 金子(龍) | 根本 | ||||||||||||||||||
開催日 | 2024年6月9日 | グラウンド | 川口差間G | |||||||||||||||||
B面 第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 伊藤 | 吉澤 | |||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 福田 | 佐藤 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
大宮 | 小峰 | 佐々木2 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 福田 | |||||||||||||||||||
B面 第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小峰、沼田、佐々木 | 吉澤 | |||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 1 | 0 | 2 | 7× | 10 | 杉本 | 田賀 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
大宮 | 4回コールド | |||||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 杉本 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |