| 大会名 | 2024年シーズン 冬季大会 ティーボール部門リトルリーグ北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2024年3月20日 | グラウンド | 富士見G A面 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 越谷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 宇都宮 | 5 | 6 | 3 | × | 14 | |||||||||||||||||
| 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 朝霞・志木・富士見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 大宮 | 5 | 6 | 2 | × | 13 | |||||||||||||||||
| 第3試合 準決勝 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 大宮 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 宇都宮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 第4試合 決勝 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 上尾市・深谷市 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大宮 | 3 | 2 | × | 5 | 雨天3回コールド | |||||||||||||||||
| 開催日 | 2024年3月20日 | グラウンド | 富士見G B面 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 上尾市・深谷市 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 埼玉西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 浦和 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 川口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5回タイブレイ-ク | |||||||||||||||
| 第3試合 準決勝 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 上尾市・深谷市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 浦和 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7回タイブレイ-ク | |||||||||||||
| 開催日 | 2024年3月20日 | グラウンド | 富士見G C面 | |||||||||||||||||||
| 第1試合 |
|
|||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 埼玉西部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 越谷 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
| 朝霞・志木・富士見 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 川口 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||