大会名 | 2022年度_秋季大会インターミディエット部門 『サイキョウ・ファーマ杯』北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2022年9月25日 | グラウンド | D面:深谷市岡部G | |||||||||||||||||||
準決勝 第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
越谷・草加・大宮北 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 鈴木、早川 | 河岸 | |||||||||||||
大宮東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 西山 | 武山 | |||||||||||||
本塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||||
越谷・草加・大宮北 | 西山、大泉2 | 6回コールド | ||||||||||||||||||||
大宮東 | 早川 | |||||||||||||||||||||
準決勝 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 古溝、杉本、後藤 | 五十嵐 | ||||||||||||||
深谷市・宇都宮 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6× | 15 | 成田 | 橋 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
川口 | 長谷部 | 5回コールド | ||||||||||||||||||||
深谷市・宇都宮 | 鈴木、成田 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |