大会名 | 2022年度_秋季大会インターミディエット部門 『サイキョウ・ファーマ杯』北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2022年9月11日 | グラウンド | A面:大宮ライオンズG | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
越谷・草加・大宮北 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 西山、安助 | 武山 | ||||||||||||
富士見 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 大山(龍)、山崎、大山(龍) | 青木 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
越谷・草加・大宮北 | 武山 | |||||||||||||||||||||
富士見 | 大山(龍) | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福原、抜井 | 川住 | ||||||||||||
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 3 | 鈴木 | 河岸 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
志木 | 中村 | |||||||||||||||||||||
大宮東 | 榎本 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
越谷・草加・大宮北 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 南 | 武山 | ||||||||||||
朝霞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 吉澤、石田 | 中澤 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
越谷・草加・大宮北 | 南2、中下 | |||||||||||||||||||||
朝霞 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |