大会名 | 2021秋季北関東連盟大会 マイナー大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年11月3日 | グラウンド | D面:大宮ライオンズマイナーG | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
大宮・宇都宮 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 佐藤(陽)、加藤 | 豊田 | |||||||||||||||
越谷・草加 | 2 | 0 | 9 | 2 | 13 | 牧野、山口、根本、金子(盤) | 浅野 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮・宇都宮 | 時間制限 | |||||||||||||||||||||
越谷・草加 | 山口 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
川口 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 後藤、近澤 | 佐山 | |||||||||||||||
越谷・草加 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 嶋田、根本、下平 | 浅野 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
川口 | 金子 | 時間制限 | ||||||||||||||||||||
越谷・草加 | 牧野 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
大宮・宇都宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 伊藤、石本、高橋 | 小峰 | |||||||||||||||
川口 | 1 | 1 | 1 | 8× | 11 | 矢富 | 佐山 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮・宇都宮 | 伊藤、高橋 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
川口 | 矢富 | 金子2本、赤間、杉本 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |