大会名 | 2021秋季北関東連盟大会 マイナー大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年10月31日 | グラウンド | B面:所沢リトルG | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
西部連合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 吉田、小塚 | 細淵 | ||||||||||||||
大宮東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 沼田、榎本 | 森谷 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
西部連合 | 峯 | 時間制限 | ||||||||||||||||||||
大宮東 | 沼田 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
大宮・宇都宮 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 佐藤(陽)、加藤 | 豊田 | ||||||||||||||
西部連合 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 峯、小塚 | 細淵 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮・宇都宮 | 高橋、豊田、加藤、石本 | 時間制限 | ||||||||||||||||||||
西部連合 | 細淵 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
大宮・宇都宮 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 伊藤、高橋 | 豊田 | |||||||||||||
大宮東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 寺山、一関 | 森谷 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮・宇都宮 | 伊藤、高橋、加藤 | |||||||||||||||||||||
大宮東 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |