大会名 | 2021秋季北関東連盟大会 マイナー大会 | ||||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年10月31日 | グラウンド | A面:川越安比奈A面 | ||||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||||
草加・越谷 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | 牧野、山口 | 浅間 | |||||||||||||||
浦和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 澤田、指宿 | 吉田 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||||
草加・越谷 | 下平 | 下平、牧野 | 時間制限 | ||||||||||||||||||||
浦和 | |||||||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川北、皆木、正田 | 吉田、山崎 | |||||||||||||||||
上尾・深谷市 | 3 | 11 | × | 14 | 高橋、横木 | 鈴木 | |||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||||
浦和 | 3回コールド | ||||||||||||||||||||||
上尾・深谷市 | 鈴木、高橋、新井 | 新井、高橋 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||||
上尾・深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中村、新井 | 鈴木 | ||||||||||||||
草加・越谷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 嶋田、山口 | 浅間 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||||
上尾・深谷市 | |||||||||||||||||||||||
草加・越谷 | 金子 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |