大会名 | 2021年 北関東連盟大会『KEIO CUP マイナー大会』 | ||||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年7月11日 | グラウンド | C面:川口差間G | ||||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||||
草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金子(虎)、村、狩野 | 中下 | ||||||||||||||||
川口A | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 長谷部 | 堀部 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||||
草加 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||||
川口A | 五十嵐(遥) | 長谷部、斎藤、小泉 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||
西部連合 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 帰山、山崎、泥谷 | 齊藤 | |||||||||||||||
富士見 | 0 | 0 | 8 | 0 | × | 8 | 山崎、冨永 | 林 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||||
西部連合 | 山崎 | ||||||||||||||||||||||
富士見 | 風間、青木、大山 | ||||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||
川口A | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 五十嵐(遥)、高橋 | 堀部 | ||||||||||||||||
富士見 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 島田、大山、青木 | 林 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||||
川口A | 時間制限 | ||||||||||||||||||||||
富士見 | 山崎 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |