大会名 | 2021年北関東連盟大会『産経新聞旗争奪・東日本選手権』 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年5月30日 | グラウンド | A面:深谷市リトルG | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中村、秋元 | 堀 | ||||||||||||||||
深谷市 | 5 | 3 | 7 | 15 | 藤本 | 小林 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮東 | 3回コールド | |||||||||||||||||||||
深谷市 | 藤村 | 松葉、高橋、藤村、藤本 | ||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
上尾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 増田 | 鳥丸 | |||||||||||||
朝霞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 5 | 倉光、村山 | 甲斐 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
上尾市 | 宮下 | 前田(和真) | ||||||||||||||||||||
朝霞 | 倉光、渡辺 | 木村 | ||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 松葉、大久保、金子 | 小林 | |||||||||||
浦和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 蔦原、川北 | 古室 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
深谷市 | 8回タイブレイク | |||||||||||||||||||||
浦和 | 蔦原、川北(サヨナラマンルイ) | 藤井、高橋 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |