大会名 | JA共済杯第9回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会 北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年5月2日 | グラウンド | G面:川越安比奈G | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
上尾市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 増田 | 鳥丸 | ||||||||||||
浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 4 | 蔦原 | 古室 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
上尾市 | 前田(和希) | |||||||||||||||||||||
浦和 | 蔦原、古室 | 藤井 | ||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
宇都宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 鶴見(直)、石本 | 畠田 | ||||||||||||||
川越川口深谷市連合 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1× | 11 | 藤本 | 細川 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
宇都宮 | 5回コールド | |||||||||||||||||||||
川越川口深谷市連合 | 金子2本、高草木 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 藤井、渡辺(佳)、小枝 | 古室 | ||||||||||||
川越川口深谷市連合 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | × | 17 | 高橋、矢富、高橋、金子 | 細川 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
浦和 | 藤谷(大)、藤井 | 蔦原 | ||||||||||||||||||||
川越川口深谷市連合 | 藤本、島 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |