大会名 | 2019年マイナー秋季北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年9月29日 | グラウンド | 所沢リトルG | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
所沢・飯能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 和栗、薮内、泥谷 | 小塚 | ||||||||||||
大宮北 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 吉野、川口 | 川口、北村 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
所沢・飯能 | |||||||||||||||||||||
大宮北 | 北村、吉野 | 吉野 | |||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
越谷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 中島(東)、菅原(琥) | 小板 | ||||||||||||
所沢・飯能 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 守、藤宮、薮内 | 小塚 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
越谷 | 中島(東) | 小南、菅原(琥)、中島(東) | |||||||||||||||||||
所沢・飯能 | 守 | ||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合田、北村 | 川口 | ||||||||||||||
越谷 | 5 | 3 | 5 | × | 13 | 田中(雄) | 小板 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮北 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
越谷 | 中島(東) | 小板(2本) | 小南、内田 | ||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |