大会名 | 2019年マイナー秋季北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年9月29日 | グラウンド | 深谷市リトルG | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
深谷市・上尾 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 鈴木、桐原 | 坂本 | ||||||||||||
大宮 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | × | 12 | 津村、古澤 | 渡邉 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
深谷市・上尾 | 鈴木 | ||||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
深谷市・上尾 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 前田、桐原 | 坂本 | ||||||||||||
新座 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 堀端、小川 | 小川、藤原 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
深谷市・上尾 | 鈴木、 | 前田2本 | |||||||||||||||||||
新座 | 小川、藤原 | ||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新座 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 藤原、石川、山ア | 丹野 | ||||||||||||
大宮 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | × | 14 | 中垣、生野、吉澤、五十嵐 | 渡邉 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新座 | 小川 | ||||||||||||||||||||
大宮 | 長谷川 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |