大会名 | 武蔵コーポレーション杯第35回ティーボール北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年4月30日 | グラウンド | 大宮ライオンズグラウンド | |||||||||||||||||||
D面 第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
浦和 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
朝霞 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
D面 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
草加 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
上尾 大宮西 大宮北 |
5 | 0 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
D面 第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
草加 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
朝霞 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
D面 第4試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
上尾 大宮西 大宮北 |
2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
浦和 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||