| 大会名 | 武蔵コーポレーション杯第35回ティーボール北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2018年4月30日 | グラウンド | 大宮ライオンズグラウンド | ||||||||||||||||||
| C面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
| 大宮ライオンズ 大宮フライヤーズ |
4 | 0 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 所沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| C面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
| 宇都宮 深谷市 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 川越 飯能 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| C面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
| 所沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 川越 飯能 | 3 | 1 | 0 | 4 | X | 8 | |||||||||||||||
| C面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
| 宇都宮 深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 大宮ライオンズ 大宮フライヤーズ |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 6 | ||||||||||||||
| C面 第5試合 準決勝戦 | |||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
| 大宮ライオンズ 大宮フライヤーズ |
0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 浦和 | 5 | 3 | 0 | 2 | X | 10 | |||||||||||||||
| 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||
| 大宮ライオンズ 大宮フライヤーズ |
長谷川(2本) | 吉澤 | |||||||||||||||||||
| 浦和 | 吉村 | 牧、井原、丹下(2本)、吉村 | |||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||