大会名 | 武蔵コーポレーション杯第35回ティーボール北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年4月30日 | グラウンド | 大宮レパーズグラウンド | ||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
富士見 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||
志木 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
川口A | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||
川口B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
B面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
富士見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
大宮東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||||||||||||||
B面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
富士見 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
志木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2x | 6 | |||||||||||||||
B面 第5試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
川口A | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |||||||||||||||
B面 第6試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
志木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
川口B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2x | 7 | |||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |