大会名 | 武蔵コーポレーション杯第35回ティーボール北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年4月30日 | グラウンド | 大宮レパーズグラウンド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
越谷 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
新座 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮レパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
上尾西 | 2 | 0 | 6 | 4 | X | 12 | |||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
新座 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
大宮レパーズ | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
A面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
越谷 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||
上尾西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
A面 第5試合 準決勝戦 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
越谷 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
川口A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||
越谷 | 田中(ゆ)、内田、田中(り)、 寺山(か) |
||||||||||||||||||||
川口A | 高田、森田、池畑 | ||||||||||||||||||||
A面 第6試合 決勝戦 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
越谷 | 6 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||
浦和 | |||||||||||||||||||||
越谷 | 進藤 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |