大会名 | 武蔵コーポレーション杯 第34回ティーボール北関東連盟 大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 4月23日(日) | グラウンド | C面 ライオンズティーボールグランド | ||||||||||||||||||
C面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
草加 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
浦和B | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
C面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
深谷市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
富士見 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1× | 3 | |||||||||||||||
C面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮ライオンズ・フライヤーズ | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||||||
浦和B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
C面 第4試合 (準々決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮ライオンズ・フライヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
富士見 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
C面 第5試合 (準決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
越谷 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
富士見 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
C面 第6試合 (敗者戦) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
草加 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
川越 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
C面 第7試合 (敗者戦) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
上尾・大宮西 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |