大会名 | 武蔵コーポレーション杯 第34回ティーボール北関東連盟 大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 4月23日(日) | グラウンド | A面 レパーズティーボールグランド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和A | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
飯能 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口A | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
志木 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮レパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
浦和A | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
A面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新座B | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
飯能 | 7 | 7 | 4 | × | 18 | ||||||||||||||||
A面 第5試合 (準々決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和A | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 16 | |||||||||||||||
志木 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
A面 第6試合 (敗者戦) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
所沢 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
大宮レパーズ | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
A面 第7試合 (準決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和A | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
上尾西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
A面 第8試合 (決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和A | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 桑原→橘 | 高橋 | |||||||||||||
越谷 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 小金井→田中りく | 田中ゆういちろう | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
浦和A | 蔦原・藤井×2 | ||||||||||||||||||||
越谷 | 遠藤×2・内田 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |