大会名 | インターミディエット北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2017年4月23日 | グラウンド | 所沢航空公園野球場 | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
川越所沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 山下、菅原、大森 | 菅原、折橋 | |||||||||||||
深谷市 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1x | 12 | 北原 | 高橋(希) | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川越所沢 | 5回コールド | ||||||||||||||||||||
深谷市 | 中沢(2本)、畑 | 高橋(希) | |||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
川越所沢 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 折橋、石井 | 小松、菅原 | |||||||||||
朝霞 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 11 | 長瀬、太田 | 前田(凌) | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川越所沢 | |||||||||||||||||||||
朝霞 | 長瀬 | 山田、前田(理)、若狭 | |||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
深谷市 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 中沢 | 高橋(希) | |||||||||||||
朝霞 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 若狭、山田、白川 | 前田(凌) | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
深谷市 | 中沢 | 中沢、高橋(旬)、北原 | 5回コールド | ||||||||||||||||||
朝霞 | 太田 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |