大会名 | 2016年度 ティーボール関東親善大会(第1代表グループ D面) | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2016年5月29日 | グラウンド | 深谷市(中瀬G) | |||||||||||||||||||
D面 第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
小平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
牛久 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
小平 | ||||||||||||||||||||||
牛久 | ||||||||||||||||||||||
D面 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
横浜東 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||
深谷市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
横浜東 | ||||||||||||||||||||||
深谷市 | ||||||||||||||||||||||
D面 第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
深谷市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
牛久 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | × | 18 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
深谷市 | ||||||||||||||||||||||
牛久 | 吉田 | |||||||||||||||||||||
D面 第4試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
小平 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
横浜東 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
小平 | ||||||||||||||||||||||
横浜東 | ||||||||||||||||||||||
D面 第5試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
深谷市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
小平 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
深谷市 | ||||||||||||||||||||||
小平 | ||||||||||||||||||||||
D面 第6試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
横浜東 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
牛久 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
横浜東 | ||||||||||||||||||||||
牛久 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |