大会名 | 2016年度 ティーボール関東親善大会(第1代表グループ C面) | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2016年5月29日 | グラウンド | 深谷市(中瀬G) | |||||||||||||||||||
C面 第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
横浜青葉 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
浦和 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
横浜青葉 | ||||||||||||||||||||||
浦和 | ||||||||||||||||||||||
C面 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
東京中野 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||
常陸太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
東京中野 | ||||||||||||||||||||||
常陸太田 | 宮本×2 | |||||||||||||||||||||
C面 第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
常陸太田 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | × | 14 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
浦和 | ||||||||||||||||||||||
常陸太田 | 宮本×2、小澤×2 | 吉田 | ||||||||||||||||||||
C面 第4試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
横浜青葉 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
東京中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
横浜青葉 | ||||||||||||||||||||||
東京中野 | ||||||||||||||||||||||
C面 第5試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
東京中野 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | × | 18 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
浦和 | ||||||||||||||||||||||
東京中野 | ||||||||||||||||||||||
C面 第6試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
常陸太田 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
横浜青葉 | 3 | 2 | 5 | 7 | × | 17 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
常陸太田 | 宮本×2 | |||||||||||||||||||||
横浜青葉 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |