大会名 | 2016年度 ティーボール関東親善大会(第2代表グループ A面) | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2016年5月29日 | グラウンド | 深谷市(中瀬G) | |||||||||||||||||||
B面 第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
水戸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
東練馬 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | × | 12 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
水戸 | ||||||||||||||||||||||
東練馬 | ||||||||||||||||||||||
B面 第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
新座 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
旭 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | × | 16 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
新座 | ||||||||||||||||||||||
旭 | ||||||||||||||||||||||
B面 第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
東練馬 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
旭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
東練馬 | ||||||||||||||||||||||
旭 | 吉田 | |||||||||||||||||||||
B面 第4試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
新座 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
水戸 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | × | 12 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
新座 | ||||||||||||||||||||||
水戸 | ||||||||||||||||||||||
B面 第5試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
水戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
旭 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | × | 8 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
水戸 | ||||||||||||||||||||||
旭 | ||||||||||||||||||||||
B面 第6試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
東練馬 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
新座 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
東練馬 | ||||||||||||||||||||||
新座 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |