大会名 | 第10回 SSK杯争奪 東日本リトルリーグ野球選手権大会 2日目 準決勝・決勝 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 8月2日(日) | グラウンド | A面・飯能市民球場 | ||||||||||||||||||
A面第1試合 準決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大 宮 | 5 | 0 | 6 | 8 | 19 | 長谷部 | 高橋 | ||||||||||||||
友 部 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 秋川→長谷川→伯着田→高橋→大野 | 岩井 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大 宮 | 遠藤(満塁) | 豊田(鈴)・遠藤・齋藤(僚) | 内野・長谷川2本・長谷部・片山 | 4回コールド | |||||||||||||||||
友 部 | 秋川(3ラン)・高橋(3ラン) | 秋川・岩井 | |||||||||||||||||||
A面第2試合 準決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
戸 塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松本→伊藤 | 小島 | ||||||||||||
東京中野 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 4 | 岩瀧→折笠 | 床枝 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
戸 塚 | 金井・石井 | ||||||||||||||||||||
東京中野 | 折笠(3ラン) | ||||||||||||||||||||
A面第3試合 決勝戦 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
東京中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 森山→佐々木 | 小島→石井 | ||||||||||||
大 宮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 遠藤→西川 | 高橋 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
東京中野 | 石井 | ||||||||||||||||||||
大 宮 | 長谷川・今西・内野 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |