大会名 | 第10回 SSK杯争奪 東日本リトルリーグ野球選手権大会 1日目 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 8月1日(土) | グラウンド | A面・飯能市民球場 / B面・駿河台大学野球場 | ||||||||||||||||||
飯能市民球場A面第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大 宮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 遠藤 | 高橋 | ||||||||||||
札幌豊平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石坂(大河)→吉田→西田→土田 | 市川 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大 宮 | 長谷部(ソロ) | 内野 | 片山・高橋 | ||||||||||||||||||
札幌豊平 | 石坂(大河) | ||||||||||||||||||||
A面・飯能市民球場第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
友 部 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 藤枝 | 岩井 | |||||||||||||
長野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 星野→堀内 | 渡辺→藤澤 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
友 部 | 秋川(3ラン)×高橋(3ラン) | 秋川・菊地 | 5回コールド | ||||||||||||||||||
長野東 | 横川(忠)・星野 | ||||||||||||||||||||
B面・駿河台大学野球場第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
東京中野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 森山、折笠 | 床枝 | ||||||||||||
仙台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 長尾、丹野 | 佐藤(寿) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
東京中野 | 木下 | 折笠 | |||||||||||||||||||
仙台 | |||||||||||||||||||||
B面・駿河台大学野球場第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
戸塚 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 | 伊藤、竹島 | 小島 | ||||||||||||||
飯能・川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 篠崎、菅原、菊岡 | 高安 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
戸塚 | 松本 | 高野 | 高野、後埜上、小島 | ||||||||||||||||||
飯能・川越 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |