大会名 | 2015年 リトルリーグ全国選抜「第10回東日本大会」北関東連盟大会・決勝リーグ1日目 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 6月28日(日) | グラウンド | 大宮ライオンズ球場 | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 長谷部→西川 | 高橋 | ||||||||||||
志 木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 松本→笹岡 | 清水 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大 宮 | |||||||||||||||||||||
志 木 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 田中(弘)→小松 | 花岡 | ||||||||||||
大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 | 増田→廣門→金子 | 稲毛田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
所 沢 | 渡邉 | 鈴木 | |||||||||||||||||||
大宮北 | 金子・高野 | ||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 | 高橋 | ||||||||||||
大宮北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 金子→廣門 | 稲毛田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大 宮 | |||||||||||||||||||||
大宮北 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |