大会名 | 2013年全日本選手権北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2013年5月4日 | グラウンド | A面:新座馬場G、B面:大宮ライオンズG | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
飯能 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 山下、清水、太田(出)、奥野 | 宮寺 | ||||||||||||
川越 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5x | 12 | 佐瀬、高橋、下沢、五十嵐 | 菅原 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
飯能 | 太田(出)(2本) | 清水 | 清水 | ||||||||||||||||||
川越 | 下沢 | 佐瀬 | |||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 中野 | 坂爪、黒川 | |||||||||||||
南浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 今野、美濃島 | 小澤 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
志木 | 吉田 | 渡辺 | 大井 | 5回コールド | |||||||||||||||||
南浦和 | |||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮北 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 太賀、矢部 | 須藤 | ||||||||||||||
川越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 五十嵐、下沢 | 菅原 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮北 | 太賀、鳥谷、宮原 | 廣門、矢部 | 4回コールド | ||||||||||||||||||
川越 | |||||||||||||||||||||
A面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 大井 | 坂爪 | ||||||||||||
宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 大関 | 江連 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
志木 | 庄司 | ||||||||||||||||||||
宇都宮 | 青木 | 石田 | |||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮西 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 原田(龍)⇒岡崎 | 松岡 | ||||||||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 伊澤⇒吉田 | 曽木⇒伊澤 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮西 | 高松 | 窪田(3本) | |||||||||||||||||||
浦和 | 真野、伊澤 | 伊澤 | |||||||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
朝霞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 兵頭⇒池田(昂) | 益岡(大) | ||||||||||||
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 山郷⇒川田 | 宮原 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
朝霞 | 池田(昂) | ||||||||||||||||||||
大宮東 | |||||||||||||||||||||
B面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
所沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 越野⇒高根 | 杉村 | |||||||||||
大宮西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1x | 8 | 永井⇒原田(隆) | 松岡 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
所沢 | 杉村 | 延長7回 | |||||||||||||||||||
大宮西 | 原田(龍) | ||||||||||||||||||||
B面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
朝霞 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 池田(昂) | 益岡(大) | ||||||||||||||
川口 | 8 | 3 | 0 | 3x | 14 | 北原⇒増田⇒永瀬 | 島根 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
朝霞 | 柴田 | 4回コールド | |||||||||||||||||||
川口 | 村西 | 相田 | 北原、吉岡 | ||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |