大会名 | 全日本選手権北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2013年4月29日 | グラウンド | B面:新座リトルG | ||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
足利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 竹内 | 小沼 | ||||||||||||
飯能 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | X | 8 | 山下 | 宮寺 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
足利 | 岩澤 | ||||||||||||||||||||
飯能 | 太田(出)(2本) | 昼間、太田(琢) | |||||||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新座 | 0 | 8 | 3 | 7 | 18 | 生田、柳田 | 古川 | ||||||||||||||
南浦和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 今野、宮下、小谷 | 小澤 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新座 | 猪狩 | 柳田(2本)、生田 | 副島、関口、須江 | ||||||||||||||||||
南浦和 | 青山 | ||||||||||||||||||||
B面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
所沢 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 高根 | 杉村 | |||||||||||||
飯能 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 清水、奥野、太田 | 宮寺 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
所沢 | 西室 | 小泉 | 5回コールド | ||||||||||||||||||
飯能 | 太田 | 昼間、山下 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |