大会名 | 2011 ゼット杯春季北関東連盟ゾーン大会(Dゾーン) | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011.2.27 | グラウンド | 上尾西平方グランド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
南浦和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 大関、青山 | 山崎(寛) | ||||||||||||||
上尾西 | 7 | 2 | 2 | × | 11 | 金子 | 鈴木 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
南浦和 | 臼井 | 4回コールド | |||||||||||||||||||
上尾西 | 伊藤、黒須 | 中村、鈴木、澤野 | |||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新座 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 内村 | 今岡 | ||||||||||||
大宮北C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 淵本、兼田 | 米川、権 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新座 | 河村 | ||||||||||||||||||||
大宮北C | |||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国広、金沢、工藤 | 今岡 | ||||||||||||||
上尾西 | 0 | 6 | 4 | × | 10 | 黒須 | 鈴木 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新座 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
上尾西 | 鈴木 | 鈴木 | |||||||||||||||||||
大会名 | 2011年春季北関東連盟ゾーン大会 (Dゾーン) | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011年3月6日 | グラウンド | 上尾西平方グランド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 内村・金澤・工藤 | 今岡 | ||||||||||||
南浦和 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | × | 7 | 臼井・青山・石川 | 山崎(寛) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新座 | 河村 | 今岡 | |||||||||||||||||||
南浦和 | 大関・山室(2ラン) | 木村・大関・山室・青山 | |||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
上尾西 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 澤野・佐治 | 大塚 | ||||||||||||
大宮北C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 淵本・兼田 | 米川 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
上尾西 | 中村(2ラン) | 中村・岩松 | |||||||||||||||||||
大宮北C | 兼田 | ||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
南浦和 | 5 | 3 | 10 | 18 | 永野・山崎(寛) | 石川 | |||||||||||||||
大宮北C | 0 | 0 | 2 | 2 | 浅野・米川 | 権 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
南浦和 | 青山(満塁)、大関、青山、山室(2ラン)、大関(2ラン) | 山室 | 大関・臼井 | 3回コールド | |||||||||||||||||
大宮北C | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |