大会名 | ゼット杯春季北関東連盟ゾーン大会(Cゾーン) | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011年2月27日 | グラウンド | 川越安比奈グランド(A面・B面) | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮北A | 0 | 6 | 14 | 20 | 坂入 | 植村(翔) | |||||||||||||||
足利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 島田、尾崎 | 女鹿(健) | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮北A | 金子、堀江(2本)、植村(翔) | 3回コールド | |||||||||||||||||||
足利 | |||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
足利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 女鹿(康)、青木 | 女鹿(健)、木村 | ||||||||||||||
川越 | 2 | 6 | 5 | × | 13 | 小澤 | 半波 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
足利 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
川越 | 疋田、斉藤(啓) | 三木 | 本田(2本)、小澤、松本、 斉藤(啓) |
||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川越 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 疋田 | 半波 | ||||||||||||
上尾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 徳永、河合 | 柴田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川越 | 松本、小澤 | 本田、半波、松本 | |||||||||||||||||||
上尾 | 小島 | ||||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮東A | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 西澤 | 村尾 | ||||||||||||||
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神山、河合 | 柴田 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮東A | 丸山 | 松村 | 4回コールド | ||||||||||||||||||
上尾 | |||||||||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮東A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 松村、村尾 | 村尾、和田 | ||||||||||||
大宮北A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 堀江、金子 | 植村(翔) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮東A | 丸山 | ||||||||||||||||||||
大宮北A | 磯部(2本) | 磯部 | |||||||||||||||||||
大会名 | ゼット杯春季北関東連盟ゾーン大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011年3月6日 | グラウンド | 川越安比奈グランド(A面・B面) | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
足利 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 島田→女鹿(康)→女鹿(健) | 女鹿(健)→木村 | |||||||||||||
上尾 | 1 | 0 | 7 | 8 | × | 16 | 斉藤 | 柴田 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
足利 | 島田 | 女鹿(康) | 女鹿(健) | 5回コールド | |||||||||||||||||
上尾 | 河合、柴田、斉藤 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徳永(康)→河合 | 柴田 | ||||||||||||
大宮北A | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | × | 5 | 坂入 | 植村(翔) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
上尾 | |||||||||||||||||||||
大宮北A | 伊藤 | 伊藤、堀江、磯部 | |||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松本 | 半波 | ||||||||||||
大宮北A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 堀江→金子 | 植村(翔) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川越 | |||||||||||||||||||||
大宮北A | 坂入 | ||||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮東A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 松村 | 村尾 | ||||||||||||
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 本田→疋田 | 半波 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮東A | 平間、西澤 | ||||||||||||||||||||
川越 | 小澤、清水 | ||||||||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
足利 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 海野→種田→青木 | 木村→女鹿(健) | ||||||||||||||
大宮東A | 8 | 1 | 5 | × | 14 | 西澤 | 村尾 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
足利 | 女鹿(健) | 女鹿(康) | 4回コールド | ||||||||||||||||||
大宮東A | 佐藤、石堂、松村 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |