大会名 | 2011年春季北関東連盟ゾーン大会(Bゾーン) | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011年2月27日 | グラウンド | レパーズグランド | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山家→加藤 | 島木 | ||||||||||||||
大宮A | 0 | 7 | 5 | × | 12 | 深澤→清水→田村 | 藤野 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
草加 | |||||||||||||||||||||
大宮A | 木川・菊川 | 木川 | |||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 米村 | 佐藤 | ||||||||||||
所沢 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2x | 5 | 樋口→神田 | 大野 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
志木 | 黒川 | ||||||||||||||||||||
所沢 | 大野 | 須田 | 大野 | ||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
所沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 吉田→大野 | 大野→金田 | ||||||||||||
大宮A | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 木川(未)→遠藤 | 藤野 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
所沢 | 須田 | ||||||||||||||||||||
大宮A | 木川(未)×2 | ||||||||||||||||||||
大会名 | 2011年春季北関東連盟ゾーン大会 Bゾーン | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011年3月6日 | グラウンド | 大宮レパーズグラウンド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
草加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 森 | 島木 | ||||||||||||
所沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 | 柴→樋口 | 大野 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
草加 | 加藤 | ||||||||||||||||||||
所沢 | 鹿島 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 米村→中野 | 佐藤 | ||||||||||||||
大宮A | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 遠藤→木川 | 深澤 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
志木 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
大宮A | 遠藤、木川 | ||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
草加 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 加藤→山家→金沢 | 島木 | ||||||||||||||
志木 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 萩原 | 横山 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
草加 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
志木 | 三原(ランニング) | 中野 | 萩原、黒川 | ||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |