大会名 | 2011年春季北関東連盟ゾーン大会(Aゾーン) | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011年2月27日 | グラウンド | ライオンズグランド | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 住本→小山 | 廣田→高山 | ||||||||||||||
浦和 | 4 | 7 | 0 | 1X | 12 | 藤木→東 | 工藤 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮B | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
浦和 | 宮川 | ||||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
朝霞 | 3 | 6 | 8 | 17 | 寺元→藤原 | 西條 | |||||||||||||||
大宮C | 0 | 0 | 0 | 0 | 宮崎→大泉 | 染谷 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
朝霞 | 水久保 | 寺元(2本)、水久保 | 3回コールド | ||||||||||||||||||
大宮C | |||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
朝霞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 水久保→寺元 | 西條 | ||||||||||||
大宮B | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | × | 8 | 安藤→杉山 | 高山 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
朝霞 | 坂口 | 寺元・池田 | |||||||||||||||||||
大宮B | 金子 | ||||||||||||||||||||
大会名 | 2011年春季北関東連盟ゾーン大会 Aゾーン | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2011年3月6日 | グラウンド | 大宮ライオンズグラウンド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 藤木 | 工藤 | ||||||||||||
朝霞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 水久保→寺元 | 西條 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
浦和 | |||||||||||||||||||||
朝霞 | 林田、西條 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮B | 9 | 6 | 0 | 15 | 安藤 | 高山 | |||||||||||||||
大宮C | 0 | 0 | 0 | 0 | 染谷→加藤→畠山 | 宮崎 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮B | 杉山 | 高山 | 3回コールド | ||||||||||||||||||
大宮C | |||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和 | 6 | 5 | 4 | 15 | 駒榮→東 | 工藤 | |||||||||||||||
大宮C | 0 | 0 | 0 | 0 | 大泉→宮崎 | 宮崎→加藤 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
浦和 | 駒榮、藤野 | 中野2 | 3回コールド | ||||||||||||||||||
大宮C | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |