大会名 | 武蔵Corp.旗争奪 JA共済杯 第59回全日本リトルリーグ大会 北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||
開催日 | 2025年6月8日 | グラウンド | A面:川口サイボー差間G | |||||||||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 佐々木、武田 | 岡安 | |||||||||||
埼玉イースト 川口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 小林、橋 | 江刺家 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 大沼 | |||||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 樋地、江刺家、篠田 | |||||||||||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 川口 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 増田、樋地 | 江刺家 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 小澤、伊藤 | 那須野 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 榊原 | |||||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 小野寺 | |||||||||||||||||||
A面 第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 金子、上村 | 脇田 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 藤井、木村 | 那須野 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 三浦、川岸 | |||||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 小塚 | |||||||||||||||||||
開催日 | 2025年6月8日 | グラウンド | B面:越谷G | |||||||||||||||||
B面 第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 寺山 | 脇田 | |||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 谷島 | 降矢(恭) | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉イースト 越谷草加 | 金子 | 寺山、三浦 | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | ||||||||||||||||||||
B面 第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 浅子、大沼、阿部 | 飛田 | ||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1× | 11 | 坂口 | 降矢(恭) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 飛田 | 5回コールド | ||||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 谷島 | 服部、福田 | ||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |