大会名 | ジュニア部門 アジア太平洋中東リトルリーグ選手権大会 日本地区予選 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年5月18日 | グラウンド | 大宮北高校G | ||||||||||||||||||
第1試合 準決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
城東・城南連合 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 井上、四宮 | 杉谷 | |||||||||||
新潟リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 水澤、横山、荒井 | 勝見 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
城東・城南連合 | 小林 | ||||||||||||||||||||
新潟リーグ | |||||||||||||||||||||
第2試合 準決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
北関東連合 | 3 | 12 | 5 | 0 | 20 | 小峰、富岡、出口 | 小相澤 | ||||||||||||||
茨城・千葉連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松本、石井、松本、小澤、金井 | 永島 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
北関東連合 | 小相澤、小峰 | 4回コールド | |||||||||||||||||||
茨城・千葉連合 | |||||||||||||||||||||
第3試合 決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
北関東連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 小峰、富岡 | 小相澤 | |||||||||||
城東・城南連合 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 渋谷、大貫 | 杉谷 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
北関東連合 | |||||||||||||||||||||
城東・城南連合 | 杉谷 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |