大会名 | 2025年シーズン 冬季大会 マイナー部門リトルリーグ北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||
開催日 | 2025年3月9日 | グラウンド | 富士見G | |||||||||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 楢山、大塚 | 萩原 | |||||||||||||
宇都宮 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 三上、高橋 | 林 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
大宮 | 白幡 | 時間制限 | ||||||||||||||||||
宇都宮 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 白旗、目崎 | 萩原 | ||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 糟谷、山崎 | 飯塚 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
大宮 | 白旗 | 榎本 | 時間制限 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 南部 | 飯塚 | 山崎 | ||||||||||||||||||
開催日 | 2025年3月9日 | グラウンド | 上尾平方スポーツ広場G | |||||||||||||||||
B面 第1試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菅沼、小此木 | 岡安 | ||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1× | 7 | 小川 | 會田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 上尾市深谷市 | 岡安 | 5回コールド | ||||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 清水 | 互、會田2本、鈴木 | ||||||||||||||||||
B面 第2試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内野 | 吉田 | ||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 0 | 0 | 4 | 3 | × | 7 | 樋地 | 江刺家 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉武蔵 埼玉西部 | 5回コールド | |||||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 樋地、橋(七) | 小林 | ||||||||||||||||||
B面 第3試合 | ||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 藤谷、互 | 會田 | |||||||||||
埼玉イースト 川口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 橋(七)、榊原、関川 | 江刺家 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||
埼玉イースト 浦和 | 藤谷 | |||||||||||||||||||
埼玉イースト 川口 | 小林 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |