大会名 | フタバスポーツ杯秋季ティーボール北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年10月21日 | グラウンド | 富士見リトルグラウンド | ||||||||||||||||||
C面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
浦和 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||
所沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
C面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
飯能 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
志木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
C面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
新座 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | ||||||||||||||
C面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
浦和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
飯能 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
C面 第5試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
志木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||
所沢飯能 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 7 | |||||||||||||||
C面 第6試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||
所沢飯能 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
大宮 | 1 | 5 | 3 | 3x | 12 | ||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |