大会名 | フタバスポーツ杯秋季ティーボール北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年10月21日 | グラウンド | 富士見リトルグラウンド | ||||||||||||||||||
B面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
富士見 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||
北部連合 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
B面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
越谷 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
大宮北西東 | 5 | 0 | 3 | 1x | 9 | ||||||||||||||||
B面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
越谷 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
北部連合 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
B面 第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
富士見 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
大宮北西東 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | ||||||||||||||
B面 第5試合 準決勝戦 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
浦和 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
新座 | 0 | 0 | 4 | 4 | X | 8 | |||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |