大会名 | AIGプレゼンツMLBカップ 2016年北関東連盟ゾーン大会 2日目 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 5月15日(日) | グラウンド | Dゾーン 大宮ライオンズ・マイナー球場 | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大 宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 酒井→北島 | 神谷 | ||||||||||||
越 谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 笹川→松田 | 井上 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||
大 宮 | 名波・今井・北島 | ||||||||||||||||||||
越 谷 | 大森 | ||||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大 宮 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 内野→今井 | 神谷 | |||||||||||||
大宮北 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 須藤→丸茂(京)→菅井(琉) | 日野 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大 宮 | 今井・須長 | 内野・北島・今井 | 5回コールド | ||||||||||||||||||
大宮北 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
越 谷 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 小島→酒井 | 井上 | |||||||||||||
新 座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市川→佐藤 | 大日向 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
越 谷 | 大森 | 酒井・鈴木 | 5回コールド | ||||||||||||||||||
新 座 | 市川×2 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |