大会名 | AIGプレゼンツMLBカップ 2016年北関東連盟ゾーン大会 2日目 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2016年5月15日 | グラウンド | 川越安比奈グラウンド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮東 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 17 | 斉藤→高原 | 毛利 | ||||||||||||
朝霞川越 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 石井→加島→塚本→藤原 | 内田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮東 | 斉藤、高原 | ||||||||||||||||||||
朝霞川越 | 内田、石井 | 加島 | |||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
上尾、大宮西 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 小川(大輝) | 平 | |||||||||||||
朝霞川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加島→藤原→塚本 | 内田 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
上尾、大宮西 | 大内 | 小川(大輝) | 5回コールド | ||||||||||||||||||
朝霞川越 | 加島 | ||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新井→嶋 | 駿河 | |||||||||||||||
浦和 | 9 | 5 | 1 | 15 | 馬場→浅沼→白井 | 毛利 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮東 | |||||||||||||||||||||
浦和 | 中林 | 新井、三浦 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |