大会名 | AIGプレゼンツMLBカップ 2016年北関東連盟ゾーン大会 2日目 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2016年5月15日 | グラウンド | 志木リトルG | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
飯能 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 森(柊) | 佐野 | |||||||||||||
上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飯塚、田口、岡田 | 横本 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
飯能 | 堀越(3本)、渋谷、佐野、加藤 | 5回コールド | |||||||||||||||||||
上尾西 | |||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
飯能 | 3 | 8 | 0 | 4 | 15 | 堀越 | 佐野 | ||||||||||||||
志木富士見 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 河野、白井、高野 | 白石 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
飯能 | 加藤 | 4回コールド | |||||||||||||||||||
志木富士見 | 白石 | ||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口 | 10 | 13 | 0 | 23 | 湯浅 | 伊藤 | |||||||||||||||
上尾西 | 1 | 1 | 0 | 2 | 平原、田口 | 横本 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川口 | 古澤 | 五十嵐、古澤、湯浅、 池内(仁)、野上 |
3回コールド | ||||||||||||||||||
上尾西 | 吉田 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |