大会名 | AIGプレゼンツMLBカップ 2016年北関東連盟ゾーン大会 1日目 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 5月3日(祝) | グラウンド | Aゾーン 志木L球場 | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木・富士見 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 河野、草間 | 白石 | ||||||||||||||
上尾西 | 3 | 4 | 0 | 4× | 11 | 飯塚 | 横本 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||
志木・富士見 | 4回コールド | ||||||||||||||||||||
上尾西 | 田口 | 平原、岡田 | |||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
飯能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 森、堀越 | 佐野 | ||||||||||||
川口 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 7 | 湯浅、古澤 | 伊藤 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
飯能 | 森、堀越、佐野、加藤 | ||||||||||||||||||||
川口 | 五十嵐(2本)、湯浅、古澤、田中 | ||||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口 | 3 | 9 | 4 | 16 | 古澤、五十嵐 | 伊藤 | |||||||||||||||
志木・富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白井、高野 | 白石 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川口 | 五十嵐(2ラン) | 湯浅、池内(仁) | 五十嵐(2本) | 3回コールド | |||||||||||||||||
志木・富士見 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |