大会名 | フタバスポーツ杯秋季ティボール大会 C面 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2015年11月22日 | グラウンド | 富士見リトルG | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮レパーズ | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||
朝霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
大宮ライオンズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮レパーズ | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||
大宮ライオンズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
浦和 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
第5試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
越谷 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||
大宮レパーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
第6試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮東 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
大宮ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |