大会名 | フタバスポーツ杯秋季ティボール大会 B面 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2015年11月22日 | グラウンド | 富士見リトルG | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
所沢・飯能 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
大宮フライヤーズ | 2 | 7 | 7 | 16 | |||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
上尾西 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
深谷市 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮フライヤーズ | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
大宮東 | 6 | 7 | 4 | 17 | |||||||||||||||||
第4試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
深谷市 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||
大宮東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
第5試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
大宮フライヤーズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
川口 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
第6試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||
朝霞 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
上尾西 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |